851-0515-02L
Theorie und empirische Anwendungen zur Ausbreitung von Innovationen
| Semester | Herbstsemester 2012 |
| Dozierende | M. Lutter |
| Periodizität | einmalige Veranstaltung |
| Lehrsprache | Deutsch |
| |
| Kurzbeschreibung | Ausgehend von theoretischen Ansätzen, die sich mit der Modellierung von Diffusionsverläufen und deren Ursachen beschäftigen, sollen ausgewählte empirische Studien aus den Sozialwissenschaften vorgestellt und diskutiert werden. Themen reichen von der Ausbreitung technischer Innovationen, über die soziale Diffusion von Moden und Geschmack, bis hin zur Diffusion neuer politischer Strukturen. |
| Lernziel | Die Veranstaltung verschafft einen Einblick sowohl in die Grundlagen und "Klassiker" sozialwissenschaftlicher Diffusionsforschung als auch in zeitgenössische empirische Studien. Dabei sollen neben der theoretischen Kompetenz ebenso methodische Fertigkeiten zur Analyse von Diffusionsprozessen gelernt werden. |
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig
benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Important Note:
The content in this site is accessible to any browser or Internet device, however, some graphics will display correctly only in the newer versions of Netscape. To get the most out of our site we suggest
you upgrade to the newer browser.